Cifras comparativas de la aportación sanitaria en Haití a 23 de marzo de 2010 (14) | |||
MSF | Canadá | Estados Unidos | Cuba |
Nº de profesionales | |||
3.408 | 45 | 550 | 1.504 |
Nº de pacientes tratados | |||
54.000 | 21.000 | 871 | 227.143 |
Nº de operaciones quirúrgicas realizadas | |||
3.700 | 0 | 843 | 6.499 |
Para saber más: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=103601
LOS NÚMEROS ES LO QUE TIENEN, NO MIENTEN
ResponderEliminarBueno, eso habría que verlo si mienten o no, pues lo de la atención a más de 200.000 personas es quizá un poco exagerado. Con todo aunque fueran a un decima parte ya sería digno de alabanzas y desagravio para las potencias capitalistas.
ResponderEliminar